神戸から、四国、淡路島、広島まで多くの路線をもつハーバーライナー。そもそもハーバーライナーの定義とは・・?神戸以外の発着地点の有無、バスのアメニティなど、知っておいたら得する?情報をまとめてみました。
※掲載情報は2017年9月時点のものです。料金や運行区間は、その後変更となる可能性があります。
必ず予約サイト等で確認してからご利用ください。
―目次―
【1】ハーバーライナーとは?
兵庫県姫路市を拠点とするバス会社、「神姫バス株式会社」が運行する、高速バスです!
主に、【明石海峡を通るバス】が、ハーバーライナーの定義だそうです。
神戸発着のバスを取り扱っていて、兵庫県民にはなくてはならない存在・・
もちろん、神姫バスさんも兵庫県にあります!
ハーバーライナーの区間は、
各ルートによってバスのシートタイプや、アメニティ、お手洗いの有無が違うので、
わかりやすくまとめてみました。
もちろん気になる料金表も・・。
【2】路線別情報
それでは、各地をまわる路線のご紹介です。
徳島
設備・サービス…トイレ付、全席リクライニングシート、読書灯付き、4列シート ※禁煙車
料金
鳴門公園口 | 高速鳴門 | ||
---|---|---|---|
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 2,850 | 2,850 |
往復(大人) | – | 5,130 | |
学生割引 | 2,280 | 2,280 | |
早割7(大人) | 2,280 | 2,280 | |
4枚綴数回券 | – | 10,260 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 2,350 | 2,500 |
往復(大人) | – | 4,500 | |
学生割引 | 1,880 | 2,000 | |
早割7(大人) | 1,880 | 2,000 | |
4枚綴数回券 | – | 9,000 | |
松茂 | 徳島大学前 (徳島駅前) |
||
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 3,100 | 3,300 |
往復(大人) | 5,580 | 5,940 | |
学生割引 | 2,480 | 2,640 | |
早割7(大人) | 2,480 | 2,640 | |
4枚綴数回券 | 11,160 | 11,880 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 2,800 | 3,000 |
往復(大人) | 5,040 | 5,400 | |
学生割引 | 2,240 | 2,400 | |
早割7(大人) | 2,240 | 2,400 | |
4枚綴数回券 | 10,080 | 10,800 |
利用できる停留所
・神姫バス神戸三宮バスターミナル ・阪神神戸三宮 ・高速舞子
・鳴門公園口 ・高速鳴門 ・松茂 ・徳島大学前 ・徳島駅前
・徳島(阿波池田)
設備・サービス… トイレ付、全席リクライニングシート、読書灯付き、4列シート ※禁煙車
鳴門西 | 板野 | 上坂 | ||
---|---|---|---|---|
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 2,900 | 2,950 | 3,300 |
往復(大人) | 5,220 | 5,310 | 5,940 | |
学生割引 | 2,320 | 2,360 | 2,640 | |
4枚綴数回券 | 10,440 | 10,620 | 11,880 | |
学園都市駅前 | 片道(大人) | 2,600 | 2,650 | 3,050 |
往復(大人) | 4,680 | 4,770 | 5,490 | |
学生割引 | 2,080 | 2,120 | 2,440 | |
4枚綴数回券 | 9,360 | 9,540 | 10,980 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 2,500 | 2,550 | 2,950 |
往復(大人) | 4,500 | 4,590 | 5,310 | |
学生割引 | 2,000 | 2,040 | 2,360 | |
4枚綴数回券 | 9,000 | 9,180 | 10,620 | |
土成 | 阿波 | 脇町 | ||
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 3,450 | 3,650 | 3,700 |
往復(大人) | 6,210 | 6,570 | 6,660 | |
学生割引 | 2,760 | 2,920 | 2,960 | |
4枚綴数回券 | 12,420 | 13,140 | 13,320 | |
学園都市駅前 | 片道(大人) | 3,200 | 3,400 | 3,450 |
往復(大人) | 5,760 | 6,120 | 6,210 | |
学生割引 | 2,560 | 2,720 | 2,760 | |
4枚綴数回券 | 11,520 | 12,240 | 12,420 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 3,100 | 3,300 | 3,350 |
往復(大人) | 5,580 | 5,940 | 6,030 | |
学生割引 | 2,480 | 2,640 | 2,680 | |
4枚綴数回券 | 11,160 | 11,880 | 12,060 | |
美馬 | 三好 | 阿波池田 井川四前 |
||
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 3,850 | 4,100 | 4,200 |
往復(大人) | 6,930 | 7,380 | 7,560 | |
学生割引 | 3,080 | 3,280 | 3,360 | |
4枚綴数回券 | 13,860 | 14,760 | 15,120 | |
学園都市駅前 | 片道(大人) | 3,600 | 3,850 | 3,950 |
往復(大人) | 6,480 | 6,930 | 7,110 | |
学生割引 | 2,880 | 3,080 | 3,160 | |
4枚綴数回券 | 12,960 | 13,860 | 14,220 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 3,500 | 3,750 | 3,850 |
往復(大人) | 6,300 | 6,750 | 6,930 | |
学生割引 | 2,800 | 3,000 | 3,080 | |
4枚綴数回券 | 12,600 | 13,500 | 13,860 |
利用できる停留所
・神姫バス神戸三宮バスターミナル ・高速舞子 ・鳴門西 ・板野 ・上板 ・土成
・阿波 ・脇町 ・美馬 ・三好 ・阿波池田BT ・井川四交前
・高松
設備・サービス… トイレ付、全席リクライニングシート、読書灯付き、4列シート ※禁煙車
鳴門西 | 高速引田 | 高速大内 | 高速津田 | ||
---|---|---|---|---|---|
新神戸三宮BT | 片道(大人) | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,300 |
往復(大人) | 5,220 | 5,400 | 5,800 | 6,000 | |
学生割引 | 2,320 | 2,400 | 2,560 | 2,640 | |
4枚綴数回券 | 10,440 | 10,800 | 11,600 | 12,000 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 2,500 | 2,550 | 2,800 | 3,000 |
往復(大人) | 4,500 | 4,600 | 5,100 | 5,400 | |
学生割引 | 2,000 | 2,040 | 2,240 | 2,400 | |
4枚綴数回券 | 9,000 | 9,200 | 10,200 | 10,800 | |
高速志度 | 高速三木 | 高松市内 | |||
新神戸三宮BT | 片道(大人) | 3,500 | 3,600 | 3,700 | |
往復(大人) | 6,300 | 6,500 | 6,700 | ||
学生割引 | 2,800 | 2,880 | 2,960 | ||
早割21(大人) | – | – | 3,000 | ||
早割5(大人) | – | – | 2,000 | ||
4枚綴回数券 | 12,600 | 13,000 | 13,400 | ||
4枚綴ワリトク回数券 | – | – | 13,000 | ||
高速舞子 | 片道(大人) | 3,200 | 3,300 | 3,400 | |
往復(大人) | 5,800 | 6,000 | 6,200 | ||
学生割引 | 2,560 | 2,640 | 2,720 | ||
4枚綴数回券 | 11,600 | 12,000 | 12,400 |
利用できる停留所
・ユニバーサルスタジオ・ジャパン ・新神戸駅 ・三宮バスターミナル ・高速舞子
・鳴門西 ・高速引田 ・高速大内 ・高速津田 ・高速志度 ・高速三木
・高松中央インターBT ・ゆめタウン高松 ・栗林公園前 ・県庁通り ・高松駅高速バスターミナル
・高知
設備・サービス… トイレ付、全席リクライニングシート、読書灯付き、3列シート ※禁煙車
ご乗車区間 | 片道(大人) | 往復(大人) | 早割7(大人) |
---|---|---|---|
神戸三宮~一宮バスターミナル | 5,550 | 10,000 | 4,440 |
神戸三宮~高知駅・はりまや橋・桟橋高知営業所 | 5,650 | 10,200 | 4,520 |
高速舞子~一宮バスターミナル | 5,250 | 9,500 | 4,200 |
高速舞子~高知駅・はりまや橋・桟橋高知営業所 | 5,350 | 9,700 | 4,280 |
ご乗車区間 | 学生割引 | 4枚綴回数券 | |
神戸三宮~一宮バスターミナル | 4,440 | 20,000 | |
神戸三宮~高知駅・はりまや橋・桟橋高知営業所 | 4,520 | 20,400 | |
高速舞子~一宮バスターミナル | 4,200 | 19,000 | |
高速舞子~高知駅・はりまや橋・桟橋高知営業所 | 4,280 | 19,400 |
利用できる停留所
・神姫バス神戸三宮バスターミナル ・高速舞子 ・一宮バスターミナル ・高知駅バスターミナル ・はりまや橋 ・桟橋高知営業所
・愛媛
設備・サービス…
トイレ付、全席リクライニングシート、読書灯付き、3列シート 4列シート コンセント付き ※禁煙車
(運行会社によってサービス内容が異なるので注意!)
ご乗車区間 | 片道(大人) | 往復(大人) |
---|---|---|
神戸三ノ宮~川内インター | 5,850 | 10,500 |
神戸三ノ宮~松山インター口 | 6,150 | 11,000 |
神戸三ノ宮~松山市駅・室町営業所 | 6,400 | 11,500 |
高速舞子~川内インター | 5,550 | 9,900 |
高速舞子~松山インター口 | 5,850 | 10,500 |
高速舞子~松山市駅・室町営業所 | 6,050 | 10,800 |
ご乗車区間 | 学生割引 | 4枚綴回数券 |
神戸三ノ宮~川内インター | 4,680 | 21,000 |
神戸三ノ宮~松山インター口 | 4,920 | 22,000 |
神戸三ノ宮~松山市駅・室町営業所 | 5,120 | 23,000 |
高速舞子~川内インター | 4,440 | 19,800 |
高速舞子~松山インター口 | 4,680 | 21,000 |
高速舞子~松山市駅・室町営業所 | 4,840 | 21,600 |
利用できる停留所
・神姫バス神戸三ノ宮バスターミナル ・高速舞子 ・川内インター ・松山インター口
・松山市駅 ・松山室町営業所
・淡路島(洲本)
設備・サービス…
全席リクライニングシート、読書灯付き、4列シート ※禁煙車
淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | ||
---|---|---|---|---|---|
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 670 | 860 | 970 | 1,140 |
往復(大人) | 1,210 | 1,550 | 1,750 | 2,050 | |
4枚綴回数券 | 2,410 | 3,100 | 3,490 | 4,100 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 410 | 610 | 720 | 890 |
4枚綴回数券 | 1,480 | 2,200 | 2,590 | 3,200 | |
遠田 | 津名港~ おのころC |
洲本BC 宇山 |
|||
神戸三ノ宮 | 片道(大人) | 1,350 | 1,550 | 1,850 | |
往復(大人) | 2,430 | 2,790 | 3,330 | ||
4枚綴回数券 | 4,860 | 5,580 | 6,660 | ||
通勤1ヶ月(大人) | – | 65,100 | 77,700 | ||
通勤3ヶ月(大人) | – | 185,540 | 419,580 | ||
通勤6ヶ月(大人) | – | 351,540 | 419,580 | ||
通学1ヶ月(大人) | – | 55,800 | 66,600 | ||
通学3ヶ月(大人) | – | 159,030 | 189,810 | ||
通学6ヶ月(大人) | – | 301,320 | 359,640 | ||
高速舞子 | 片道(大人) | 1,100 | 1,250 | 1,550 | |
往復(大人) | – | 2,250 | 2,790 | ||
4枚綴回数券 | 3,960 | 4,500 | 5,580 | ||
通勤1ヶ月(大人) | – | 52,500 | 65,100 | ||
通勤3ヶ月(大人) | – | 149,630 | 185,540 | ||
通勤6ヶ月(大人) | – | 283,500 | 351,540 | ||
通学1ヶ月(大人) | – | 45,000 | 55,800 | ||
通学3ヶ月(大人) | – | 128,250 | 159,030 | ||
通学6ヶ月(大人) | – | 243,000 | 301,320 |
利用できる停留所
・神姫バス神戸三宮バスターミナル ・高速舞子 ・淡路IC ・東浦IC ・本四仁位
・遠田 ・津名港 ・志筑 ・津名臨海公園 ・ワールドパークおのころ ・宇山
・洲本高速バスセンター
・淡路島(五色)
設備・サービス…
全席リクライニングシート、読書灯付き、4列シート ※禁煙車
淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | ||
---|---|---|---|---|---|
神戸西ノ宮 | 片道(大人) | 670 | 860 | 970 | 1,140 |
往復(大人) | 1,210 | 1,550 | 1,750 | 2,050 | |
4枚綴回数券 | 2,410 | 3,100 | 3,490 | 4,100 | |
高速舞子 | 片道(大人) | 410 | 610 | 720 | 890 |
4枚綴回数券 | 1,480 | 2,200 | 2,590 | 3,200 | |
尾崎上の浜 | 郡家 江井 |
五色BC 高田尾公園 |
|||
神戸西ノ宮 | 片道(大人) | 1,220 | 1,450 | 1,650 | |
往復(大人) | 2,200 | 2,610 | 2,970 | ||
4枚綴回数券 | 4,390 | 5,220 | 5,940 | ||
高速舞子 | 片道(大人) | 970 | 1,200 | 1,400 | |
往復(大人) | 1,750 | 2,160 | 2,520 | ||
4枚綴回数券 | 3,490 | 4,320 | 5,040 | – |
利用できる停留所
・神姫バス三宮バスターミナル ・高速舞子 ・淡路IC ・東浦IC ・本四仁位
・北淡IC ・室津 ・尾崎上の浜 ・群家 ・江井 ・五色バスセンター
・高田屋嘉兵衛公園
【3】神戸のバス停はこんな感じです
わたしは広島県から神戸三宮まで乗車してきました^^
到着したバス停は、兵庫県神戸市にある、神姫バスターミナル。
地図はこちら。
JRの高架下に、神姫バスターミナルがあります。
駐車場で降車をします。大きな高速バスが並んでいました。
ハーバーライナーのほかに、こんなにもバスがあるんですね・・
目の前の道路は狭いので、車に要注意。
バスから降りた場所を振り返ると、この看板。
中に入ってみると、広い待合所になっていました。
床には高速バスと一般の路線バスの別れ道が・・!
わかりやすいですね^^
自動販売機に、ロッカーもあり、充実した待合所となっています。
電車じゃ行きづらいところも、神姫バスならいける・・!のかもしれない?
わたしはハーバーライナーに乗って、高知へ行きたいと思いました^^
カツオのたたきを食べに
以上、ハーバーライナーのあれこれでした。
皆様の感想、コメントなどお寄せください